After the second week of the Themba Challenge, the results of the top predictors are out. Three fans top the table with 70 points each, which means they’ve predicted seven of the eight results correctly!
Stay tuned to see what Themba predicts next and make sure to make your predictions on the Varsity Sports app in order to win weekly airtime prizes or the grand prize of an all-expenses paid trip to the final for you and a friend.
Here’s what Themba predicted this week:
Leaderboard
| Name | Themba Challenge Overall |
| Mandisa | 70 |
| Mpho | 70 |
| Thabang | 70 |
| Gift | 60 |
| Gilbert | 60 |
| Kananelo | 60 |
| Keitumetse | 60 |
| Vusimzi | 60 |
| Yonwaba | 60 |
| Kamogelo | 60 |
| Benita | 50 |
| Wada A Magwape | 50 |
| Abrahm | 50 |
| Bongani | 50 |
| Dylan Paterson | 50 |
| Vuyolwethu Gabelana | 50 |
| Aggrey Keaobaka | 50 |
| Katleho | 50 |
| Katlego | 50 |
| Luke Thorrold | 50 |
| Mxolisi Nxumalo | 50 |
| Siphamandla | 50 |
| Sabeehah | 50 |
| Tumiso | 50 |
| Zwelithini | 50 |
| Yanga | 40 |
| Aashiq | 40 |
| Aluwani Moses | 40 |
| Aobakwe | 40 |
| Avigail | 40 |
| Aycorn | 40 |
| Buti | 40 |
| Dakalo | 40 |
| Dylon Jamal | 40 |
| Ernest | 40 |
| Xhanti | 40 |
| Romario Strauss | 40 |
| Giovanni Hulley | 40 |
| Given | 40 |
| Goitsemodimo | 40 |
| Wiseman | 40 |
| Ignitious | 40 |
| Lyndon Julius | 40 |
| Katlego | 40 |
| Keoagile | 40 |
| KEABETSWE | 40 |
| Khulekani Mabuza | 40 |
| Ntwanano | 40 |
| AMOGELANG GIDEON | 40 |
| Dauglas | 40 |
| Mpho | 40 |
| Onkgopotse | 40 |
| Oratile | 40 |
| Ndumiso | 40 |
| NsoVo MakoNdo | 40 |
| Bile Diphoko | 40 |
| Petrick | 40 |
| Tshireletso | 40 |
| Obakeng | 40 |
| Sihle Nelson | 40 |
| Simanye | 40 |
| Steven-Jansz | 40 |
| Trinity | 40 |
| Tiisetso Stephen | 40 |
| Thapelo | 40 |
| Tshepang | 40 |
| Tshepo | 40 |
| Boitumelo | 40 |
| Tiyani | 30 |
| Ntokozo | 30 |
| Maria | 30 |
| Albert | 30 |
| Austin | 30 |
| Sticks | 30 |
| Benjie | 30 |
| Bethuel Gopolang | 30 |
| Boitume-law | 30 |
| Brigette | 30 |
| Kwena | 30 |
| Dineo | 30 |
| Dave | 30 |
| Lesiba | 30 |
| Didi | 30 |
| KhorommbiDziTshanduko | 30 |
| brian | 30 |
| Precious | 30 |
| Galaletsang | 30 |
| Keba | 30 |
| Ivan | 30 |
| Tumelo | 30 |
| Jackie | 30 |
| DA Caro | 30 |
| Kamogelo | 30 |
| Kealeboga | 30 |
| Katlego | 30 |
| Kgabo | 30 |
| KEDUETSWE | 30 |
| Kamogelo | 30 |
| Koketso | 30 |
| Kgaotsang Tlotlo | 30 |
| Lebogang | 30 |
| Lawrence | 30 |
| Kgakgamatso Lebele | 30 |
| Lulu | 30 |
| Aobakwe Paul | 30 |
| Ontefetse | 30 |
| Moemedi | 30 |
| Rre | 30 |
| Lungisa | 30 |
| Bokamoso | 30 |
| Molebatsi | 30 |
| Refentse | 30 |
| Pretty | 30 |
| Tshepo Mrsky Kgengwe | 30 |
| Malcolmn Roberts | 30 |
| Mpumelelo | 30 |
| Trogen | 30 |
| Muzimkhulu Nhlengethwa | 30 |
| Nancy | 30 |
| Thapelo | 30 |
| Daniel ndima | 30 |
| Nkayiya | 30 |
| Boitumelo | 30 |
| Neo | 30 |
| Nolent | 30 |
| Ntando | 30 |
| Ntesang | 30 |
| Omphile | 30 |
| Phenyo | 30 |
| Modise | 30 |
| Sam-Junior | 30 |
| Sereeta | 30 |
| Anthony | 30 |
| Sibongiseni | 30 |
| Sijongesonke | 30 |
| Simon | 30 |
| Kenna | 30 |
| Gomolemo | 30 |
| Tshepo Reginald | 30 |
| Tebogo | 30 |
| Tebogo | 30 |
| Thato | 30 |
| Banele | 30 |
| Lawrence | 30 |
| Tlotlo | 30 |
| Victor De Almeida | 30 |
| William Malesela | 30 |
| Vuyo | 30 |
| Yolanda | 20 |
| Thabiso | 20 |
| Sanele | 20 |
| Amogelang | 20 |
| Andile Ta-Ace | 20 |
| Tshepang | 20 |
| Brandon | 20 |
| Katlego | 20 |
| Charles | 20 |
| Derrick Takalo | 20 |
| Motsei | 20 |
| Douglas | 20 |
| Duitser Bosman | 20 |
| Lihle | 20 |
| Philip FouriMobile | 20 |
| Felicia | 20 |
| Francis | 20 |
| Siyabonga | 20 |
| Godfrey | 20 |
| gomolemo | 20 |
| Ndumiso Hlangu | 20 |
| Katlego | 20 |
| Keba | 20 |
| Keketso | 20 |
| Keletso | 20 |
| Kelesitse | 20 |
| Kgomotso | 20 |
| Koketso Mogapi | 20 |
| Neo | 20 |
| Lindani | 20 |
| Lerato Mokae Villa | 20 |
| Tshepisure | 20 |
| Lubabalo | 20 |
| Lerato | 20 |
| Lucky | 20 |
| Johnson | 20 |
| Lerato | 20 |
| James | 20 |
| Manase | 20 |
| Olebogeng | 20 |
| Comfort | 20 |
| Kelebone | 20 |
| Zanele | 20 |
| Thembi | 20 |
| Keitumetse | 20 |
| Kganya | 20 |
| Nora | 20 |
| Modieginyana | 20 |
| Mompati | 20 |
| Morgan | 20 |
| Jacob | 20 |
| Omphile Motlhatsang | 20 |
| Brian | 20 |
| Ndumiso | 20 |
| Nithin | 20 |
| Mbali | 20 |
| Nosisikelelo | 20 |
| Ogodiseng | 20 |
| Omphemetse | 20 |
| Onalenna | 20 |
| Onkemetse | 20 |
| Phakamani | 20 |
| Thulani Lindelwa Phakathi | 20 |
| Pontaka Moses | 20 |
| Pholoso | 20 |
| Prince | 20 |
| Babbey | 20 |
| CHARLES | 20 |
| rhulani | 20 |
| Snethemba | 20 |
| Oabona | 20 |
| Sazi | 20 |
| Kea | 20 |
| Kira | 20 |
| Siseko | 20 |
| Sinomtha | 20 |
| Siphesihle | 20 |
| Bae | 20 |
| Ofentse | 20 |
| Sammy | 20 |
| Siyabulela | 20 |
| Steven | 20 |
| Tavonganashe | 20 |
| Thabang | 20 |
| Slifeesh-codefourteen | 20 |
| Thandiwe | 20 |
| Banele | 20 |
| Thuto | 20 |
| Tumelo | 20 |
| Tristan | 20 |
| Tshepi | 20 |
| Lorenzo | 20 |
| Shaun | 20 |
| Phindile | 20 |
| Onalenna | 20 |
| Nkanyiso | 20 |
| Selunati | 10 |
| Anthony | 10 |
| Kweji Dubie | 10 |
| Baard | 10 |
| Thapelo | 10 |
| Christelene | 10 |
| Daniel | 10 |
| Elizca | 10 |
| Jaco-Louis Groenewald | 10 |
| Kabelo | 10 |
| Kamogelo | 10 |
| Katleho | 10 |
| Katlego Katz | 10 |
| khanya kraba | 10 |
| Ofentse | 10 |
| Kaelo | 10 |
| Kopano | 10 |
| Boitumelo | 10 |
| Linda | 10 |
| Luvo | 10 |
| Matsobane | 10 |
| Keotshepile | 10 |
| Thabang | 10 |
| Megan | 10 |
| Melissa | 10 |
| Khanya | 10 |
| Mompati | 10 |
| Lerato | 10 |
| Nthabeleni | 10 |
| Nkosinathi | 10 |
| Ntsikelelo | 10 |
| Osiame | 10 |
| Palesa | 10 |
| Reoagile | 10 |
| Remofilwe | 10 |
| Masia | 10 |
| Sandile | 10 |
| Oarabile | 10 |
| Philisiwe | 10 |
| Solomzi | 10 |
| Tebogo | 10 |
| Thabo | 10 |
| Tlamelo | 10 |
| Tshegofatso | 10 |
| Tebogo | 10 |
| Nomsa | 10 |
| Obakeng | 10 |
| Siyamthanda | 10 |
| Zee | 10 |
| Phelisa | 0 |
| Hlambanyiso | 0 |
| Curtis | 0 |
| Kgalalelo | 0 |
| Pakane | 0 |
| A Cole | 0 |
| Linda | 0 |
| Mmathapelo | 0 |
| Matlhogonolo | 0 |
| Jerriot Mashiloane | 0 |
| Oratile | 0 |
| Paulos | 0 |
| Portia | 0 |
| Mayibongwe | 0 |
| James Skosana | 0 |
| Thapelo | 0 |
| Theo | 0 |
| Tshegofatso | 0 |
| Lulama Nhlapho | 0 |
| Njabuliso Boysie | 0 |
| Amadi | 0 |










































