After the third week of the Themba Challenge, the results of the top predictors are out. Two fans top the table with 100 points each, which means they’ve predicted 10 of the 12 results correctly!
Only psychic fan, Daniel Mashaba, guessed all four results correctly this week!
Stay tuned to see what Themba predicts next and make sure to make your predictions on the Varsity Sports app in order to win weekly airtime prizes or the grand prize of an all-expenses paid trip to the final for you and a friend.
Here’s what Themba predicted this week:
Leaderboard
| Name | Themba Challenge Overall |
| Mandisa | 100 |
| Thabang | 100 |
| Mpho | 90 |
| Mxolisi Nxumalo | 80 |
| Yonwaba | 80 |
| Gift | 80 |
| Keitumetse | 80 |
| Siphamandla | 80 |
| Gilbert | 80 |
| Kananelo | 80 |
| Vusimzi | 80 |
| Vuyolwethu Gabelana | 70 |
| Katleho | 70 |
| Onkgopotse | 70 |
| Benita | 70 |
| Bongani | 70 |
| Given | 70 |
| Abrahm | 70 |
| Banele | 70 |
| Sabeehah | 70 |
| Ernest | 70 |
| Aggrey Keaobaka | 70 |
| Buti | 70 |
| Tiisetso Stephen | 70 |
| Dakalo | 70 |
| Zwelithini | 70 |
| Luke Thorrold | 70 |
| Boitumelo | 60 |
| Ndumiso | 60 |
| Kwena | 60 |
| Aobakwe | 60 |
| Sihle Nelson | 60 |
| Aluwani Moses | 60 |
| Lyndon Julius | 60 |
| Dauglas | 60 |
| Kamogelo | 60 |
| Thato | 60 |
| Katlego | 60 |
| Ntwanano | 60 |
| Bile Diphoko | 60 |
| Wada A Magwape | 60 |
| Marisa Calvert | 60 |
| Aashiq | 60 |
| Tshepo | 60 |
| Tebogo | 60 |
| Dylan Paterson | 60 |
| Avigail | 60 |
| Lerato Mokae Villa | 50 |
| Goitsemodimo | 50 |
| Sanele | 50 |
| Sereeta | 50 |
| Bokamoso | 50 |
| Mpumelelo | 50 |
| Katlego | 50 |
| Mpho | 50 |
| Ivan | 50 |
| Trogen | 50 |
| Babbey | 50 |
| Wiseman | 50 |
| Tiyani | 50 |
| William Malesela | 50 |
| Mompati | 50 |
| Romario Strauss | 50 |
| Lawrence | 50 |
| Andile Ta-Ace | 50 |
| Thapelo | 50 |
| Simon | 50 |
| Muzimkhulu Nhlengethwa | 50 |
| Tshepang | 50 |
| Sticks | 50 |
| Ntando | 50 |
| Katlego | 50 |
| Phindile | 50 |
| Daniel | 50 |
| Douglas | 50 |
| Kgabo | 50 |
| Tshepo Reginald | 50 |
| Benjie | 50 |
| Aobakwe Paul | 50 |
| Siyabonga Mbele | 50 |
| Derrick Takalo | 50 |
| Jean Willers | 50 |
| Kamogelo | 50 |
| Sammy | 50 |
| Tristan | 50 |
| Tumiso | 50 |
| Kgomotso | 50 |
| Kelebone | 50 |
| Obakeng | 50 |
| Keba | 50 |
| Brandon | 50 |
| Giovanni Hulley | 40 |
| Nolent | 40 |
| Jackie | 40 |
| Yanga | 40 |
| NsoVo MakoNdo | 40 |
| Oratile | 40 |
| Khulekani Mabuza | 40 |
| AMOGELANG GIDEON | 40 |
| Tebogo | 40 |
| Charles | 40 |
| Onalenna | 40 |
| Nkayiya | 40 |
| Ignitious | 40 |
| CHARLES | 40 |
| Trinity | 40 |
| Sazi | 40 |
| Tim Whale | 40 |
| Refentse | 40 |
| Steven-Jansz | 40 |
| Kgakgamatso Lebele | 40 |
| Petrick | 40 |
| Masia | 40 |
| Dylon Jamal | 40 |
| Keoagile | 40 |
| Tshegofatso | 40 |
| Maria | 40 |
| KEABETSWE | 40 |
| Aycorn | 40 |
| Gomolemo | 40 |
| Tshireletso | 40 |
| Thandiwe | 40 |
| Simanye | 40 |
| Xhanti | 40 |
| Tshepisure | 40 |
| Thuto | 40 |
| Molebatsi | 40 |
| Katlego Katz | 40 |
| Boitume-law | 40 |
| Zanele | 40 |
| Felicia | 40 |
| Comfort | 40 |
| Victor De Almeida | 40 |
| Onalenna | 40 |
| Brigette | 40 |
| Keba | 40 |
| Sijongesonke | 30 |
| Thabiso | 30 |
| Siyabonga | 30 |
| Zee | 30 |
| Nkosinathi | 30 |
| brian | 30 |
| Lulu | 30 |
| Kenna | 30 |
| Ontefetse | 30 |
| Enkosi | 30 |
| Nqobangothando | 30 |
| Keotshepile | 30 |
| Nthekang | 30 |
| Omphile | 30 |
| Andisiwe | 30 |
| Selunati | 30 |
| Rre | 30 |
| Albert | 30 |
| Mompati | 30 |
| Kealeboga | 30 |
| Orifile Lucky | 30 |
| Amos | 30 |
| Tshireletso | 30 |
| Bonginkosi | 30 |
| Kgaotsang Tlotlo | 30 |
| Tshepo Mrsky Kgengwe | 30 |
| Daniel ndima | 30 |
| Linda | 30 |
| Tlhogi | 30 |
| Sizamnkele | 30 |
| Tumelo | 30 |
| Sibongiseni | 30 |
| rhulani | 30 |
| Moemedi | 30 |
| Austin | 30 |
| Lawrence | 30 |
| Lindani | 30 |
| simone matika | 30 |
| Anthony | 30 |
| Brian | 30 |
| Anthony | 30 |
| Lebogang | 30 |
| Kgaugelo | 30 |
| Mojalefa | 30 |
| Francis | 30 |
| Motsei | 30 |
| Omphemetse | 30 |
| Lungisa | 30 |
| Malcolmn Roberts | 30 |
| Lesiba | 30 |
| Boitumelo | 30 |
| Kelesitse | 30 |
| Lulama Nhlapho | 30 |
| Ntokozo | 30 |
| Onkemetse | 30 |
| Sam-Junior | 30 |
| Koketso | 30 |
| Amogelang | 30 |
| Neo | 30 |
| Galaletsang | 30 |
| Modise | 30 |
| KhorommbiDziTshanduko | 30 |
| Pretty | 30 |
| Dineo | 30 |
| Kamogelo | 30 |
| Ndumiso | 30 |
| Dave | 30 |
| Phenyo | 30 |
| DA Caro | 30 |
| Johnson | 30 |
| Thabo | 30 |
| Tebogo | 30 |
| KEDUETSWE | 30 |
| Nancy | 30 |
| Pfarelo | 30 |
| Bethuel Gopolang | 30 |
| Elizca | 30 |
| Nithin | 30 |
| Precious | 30 |
| Siseko | 30 |
| Pontaka Moses | 30 |
| Godfrey | 30 |
| Edwin | 30 |
| Ntesang | 30 |
| Tlotlo | 30 |
| Didi | 30 |
| Thapelo | 30 |
| Vuyo | 30 |
| Refilwe | 30 |
| Jadee | 30 |
| Omphile Motlhatsang | 20 |
| Tavonganashe | 20 |
| Tshepang | 20 |
| Tshepho | 20 |
| Nkanyiso | 20 |
| Kamohelo | 20 |
| ngwako | 20 |
| Menelisi | 20 |
| Thembi | 20 |
| Ofentse | 20 |
| Keletso | 20 |
| Sinomtha | 20 |
| Pholoso | 20 |
| Thabang | 20 |
| Bae | 20 |
| Sello | 20 |
| Ntsikey Solani | 20 |
| Modieginyana | 20 |
| Zongezile | 20 |
| Lutho | 20 |
| Isaac | 20 |
| Elias | 20 |
| Snethemba | 20 |
| Thabiso | 20 |
| Kea | 20 |
| Mokgethwa | 20 |
| sibulele siphungu | 20 |
| Siyabulela | 20 |
| Siphesihle | 20 |
| Katlego | 20 |
| Thulani Lindelwa Phakathi | 20 |
| Marwaan | 20 |
| Kira | 20 |
| Lihle | 20 |
| Steven | 20 |
| James | 20 |
| Vuyo | 20 |
| Palacios Rarani | 20 |
| Sakhile Cody | 20 |
| Sizwe | 20 |
| Katleho | 20 |
| Ogodiseng | 20 |
| Kuhlula | 20 |
| Olebogeng | 20 |
| Tshepo | 20 |
| Lerato | 20 |
| Nosisikelelo | 20 |
| Anathi Best | 20 |
| Keketso | 20 |
| Kwanele | 20 |
| Sifiso | 20 |
| Mbali | 20 |
| Stefan | 20 |
| Onalenna Richard | 20 |
| Oabona | 20 |
| Oarabile | 20 |
| Prince | 20 |
| Obakeng | 20 |
| Alex | 20 |
| Nomsa | 20 |
| Jacob | 20 |
| Bongani | 20 |
| Tsholofelo Utility Khoza | 20 |
| Tshepi | 20 |
| Freddy | 20 |
| Katlego | 20 |
| Kgosatsana | 20 |
| Lesego | 20 |
| Angulani | 20 |
| Yolanda | 20 |
| Umalume | 20 |
| Snakhokonke | 20 |
| Keletso | 20 |
| Hlalele | 20 |
| Slifeesh-codefourteen | 20 |
| Remzy | 20 |
| Sizakele | 20 |
| Thobelani | 20 |
| Lubabalo | 20 |
| Thapelo | 20 |
| Thato | 20 |
| Manase | 20 |
| Keitumetse | 20 |
| Beny | 20 |
| Neo | 20 |
| Tumelo | 20 |
| Wesley | 20 |
| Philisiwe | 20 |
| Kutlwano | 20 |
| Nhlanhla | 20 |
| Lerato | 20 |
| Nora | 20 |
| gomolemo | 20 |
| Kganya | 20 |
| Sinoxolo | 20 |
| Pearl | 20 |
| Nkanyiso | 20 |
| Lorenzo | 20 |
| Pakane | 20 |
| Vuyelwa | 20 |
| Lee | 20 |
| Philip FouriMobile | 20 |
| Ofentse | 20 |
| Morgan | 20 |
| Sibusiso | 20 |
| Cecil | 20 |
| Duitser Bosman | 20 |
| Phakamani | 20 |
| Ndumiso Hlangu | 20 |
| Letlhogonolo Vincent | 20 |
| Shaun | 20 |
| Curtis | 20 |
| Neo | 20 |
| Lucky | 20 |
| Lerato | 20 |
| Koketso Mogapi | 20 |
| Sipho | 10 |
| Tebogo | 10 |
| Theo | 10 |
| Lefu Nicolas | 10 |
| Boitumelo | 10 |
| Muzi | 10 |
| Oupa | 10 |
| Reoagile | 10 |
| Megan | 10 |
| Ntsikelelo | 10 |
| Osiame | 10 |
| Thabo | 10 |
| Thabo | 10 |
| Palesa | 10 |
| Sithokozile | 10 |
| Bokgosi | 10 |
| Tlamelo | 10 |
| Andries Maisha | 10 |
| Lousandre | 10 |
| Thapelo | 10 |
| Kharendwe | 10 |
| Tebogo | 10 |
| Modiehi | 10 |
| Lerato | 10 |
| Thabo | 10 |
| Nombulelo | 10 |
| Kopano | 10 |
| Linda | 10 |
| Ntsako Hope | 10 |
| Khanya | 10 |
| Solomzi | 10 |
| Nthabeleni | 10 |
| Rivoningo Ribo Hlongwane | 10 |
| Tsietsi | 10 |
| Luvo | 10 |
| Matsobane | 10 |
| Boikanyo | 10 |
| Luyanda | 10 |
| Lerato | 10 |
| Gomolemo | 10 |
| Melissa | 10 |
| Nickel | 10 |
| Thabo | 10 |
| Tyson Reatlegile | 10 |
| Kaelo | 10 |
| Remofilwe | 10 |
| Mbali | 10 |
| Kwandu | 10 |
| Bhongo | 10 |
| Gaopalelwe | 10 |
| Zakes | 10 |
| Kweji Dubie | 10 |
| khanya kraba | 10 |
| Phelisa | 10 |
| Kabelo | 10 |
| Trevor | 10 |
| Baard | 10 |
| Siyamthanda | 10 |
| Thabang | 10 |
| Mduduzi | 10 |
| Jaco-Louis Groenewald | 10 |
| Kopano | 10 |
| Kamogelo | 10 |
| Katleho | 10 |
| Christelene | 10 |
| Sandile | 10 |
| Asanda | 10 |
| LlewellynM | 10 |
| 10 | |
| Mayibongwe | 0 |
| Portia | 0 |
| Jerriot Mashiloane | 0 |
| Njabuliso Boysie | 0 |
| Tshegofatso | 0 |
| James Skosana | 0 |
| A Cole | 0 |
| Amadi | 0 |
| Hlambanyiso | 0 |
| Oratile | 0 |
| Keabetswe Montsho | 0 |
| Samkelo | 0 |
| Innotancia | 0 |
| Matlhogonolo | 0 |
| Mmathapelo | 0 |
| chubby | 0 |
| 0 | |
| Paulos | 0 |
| Kgalalelo | 0 |











































