After the fourth week of the Themba Challenge, the results of the top predictors are out. One fan tops the table with 110 points.
Stay tuned to see what Themba predicts next and be sure to make your predictions on the Varsity Sports app in order to win weekly airtime prizes or the grand prize of an all-expenses paid trip to the final for you and a friend.
LOG
| Name | Themba Challenge Overall |
| Thabang | 110 |
| Benita | 100 |
| Gift | 100 |
| Given | 100 |
| Gilbert | 100 |
| Keitumetse | 100 |
| Mandisa | 100 |
| Mpho | 100 |
| Siphamandla | 100 |
| Dakalo | 90 |
| Ernest | 90 |
| Lyndon Julius | 90 |
| Luke Thorrold | 90 |
| Yonwaba | 90 |
| Marisa Calvert | 90 |
| Mxolisi Nxumalo | 90 |
| Banele | 90 |
| Tiisetso Stephen | 90 |
| Zwelithini | 90 |
| Wada A Magwape | 80 |
| Bongani | 80 |
| Kwena | 80 |
| Vuyolwethu Gabelana | 80 |
| Keba | 80 |
| Kananelo | 80 |
| Aggrey Keaobaka | 80 |
| Vusimzi | 80 |
| Dauglas | 80 |
| Onkgopotse | 80 |
| Bile Diphoko | 80 |
| Sihle Nelson | 80 |
| Tiyani | 70 |
| Sanele | 70 |
| Aashiq | 70 |
| Abrahm | 70 |
| Sticks | 70 |
| Benjie | 70 |
| Buti | 70 |
| Daniel | 70 |
| Douglas | 70 |
| Ivan | 70 |
| Katlego | 70 |
| Katleho | 70 |
| Lerato Mokae Villa | 70 |
| Ntwanano | 70 |
| Comfort | 70 |
| Mpho | 70 |
| Bokamoso | 70 |
| Trogen | 70 |
| Muzimkhulu Nhlengethwa | 70 |
| Ndumiso | 70 |
| Ntando | 70 |
| Sabeehah | 70 |
| Sereeta | 70 |
| Tebogo | 70 |
| Tristan | 70 |
| Tshepang | 70 |
| Tshepo | 70 |
| William Malesela | 70 |
| Boitumelo | 70 |
| Aluwani Moses | 60 |
| Aobakwe | 60 |
| Andile Ta-Ace | 60 |
| Avigail | 60 |
| Aycorn | 60 |
| Boitume-law | 60 |
| Dylan Paterson | 60 |
| Felicia | 60 |
| Francis | 60 |
| Romario Strauss | 60 |
| Wiseman | 60 |
| Ignitious | 60 |
| Kamogelo | 60 |
| Keba | 60 |
| Kgabo | 60 |
| Kgakgamatso Lebele | 60 |
| Zanele | 60 |
| NsoVo MakoNdo | 60 |
| Onalenna | 60 |
| Babbey | 60 |
| rhulani | 60 |
| Kamogelo | 60 |
| Sibongiseni | 60 |
| Tshepo Reginald | 60 |
| Thato | 60 |
| Thapelo | 60 |
| Tumiso | 60 |
| Amos | 50 |
| Bongani | 50 |
| Brandon | 50 |
| Brigette | 50 |
| Derrick Takalo | 50 |
| Motsei | 50 |
| Lesiba | 50 |
| Elizca | 50 |
| Godfrey | 50 |
| Goitsemodimo | 50 |
| Tumelo | 50 |
| Katlego | 50 |
| Kgomotso | 50 |
| Kgaotsang Tlotlo | 50 |
| Katlego | 50 |
| Johnson | 50 |
| Aobakwe Paul | 50 |
| Keotshepile | 50 |
| Kelebone | 50 |
| Moemedi | 50 |
| Rre | 50 |
| Mojalefa | 50 |
| Mompati | 50 |
| Mpumelelo | 50 |
| Obakeng | 50 |
| Pfarelo | 50 |
| Palacios Rarani | 50 |
| Masia | 50 |
| Sazi | 50 |
| Siseko | 50 |
| Simon | 50 |
| Sizamnkele | 50 |
| Gomolemo | 50 |
| Sammy | 50 |
| Thandiwe | 50 |
| Thuto | 50 |
| Lawrence | 50 |
| Phindile | 50 |
| Victor De Almeida | 50 |
| Snakhokonke | 50 |
| Zongezile | 50 |
| Tlhogi | 40 |
| Beny | 40 |
| Bonginkosi | 40 |
| Sakhile Cody | 40 |
| Anthony | 40 |
| Yanga | 40 |
| Sinoxolo | 40 |
| Anathi Best | 40 |
| Maria | 40 |
| Charles | 40 |
| Dineo | 40 |
| Dylon Jamal | 40 |
| Xhanti | 40 |
| Precious | 40 |
| Giovanni Hulley | 40 |
| Jackie | 40 |
| Kealeboga | 40 |
| Katlego Katz | 40 |
| Keoagile | 40 |
| KEABETSWE | 40 |
| Khulekani Mabuza | 40 |
| Kamogelo | 40 |
| Neo | 40 |
| Kutlwano | 40 |
| Lebogang | 40 |
| Lindani | 40 |
| Tshepisure | 40 |
| Enkosi | 40 |
| Luvo | 40 |
| Olebogeng | 40 |
| AMOGELANG GIDEON | 40 |
| Molebatsi | 40 |
| Oratile | 40 |
| Refentse | 40 |
| Daniel ndima | 40 |
| Nkayiya | 40 |
| Nolent | 40 |
| Nthekang | 40 |
| Petrick | 40 |
| Tshireletso | 40 |
| CHARLES | 40 |
| Bokgosi | 40 |
| Snethemba | 40 |
| Simanye | 40 |
| Siyabulela | 40 |
| Steven-Jansz | 40 |
| Trinity | 40 |
| Thapelo | 40 |
| Kgosatsana | 40 |
| Tshegofatso | 40 |
| Tshepho | 40 |
| Tshepi | 40 |
| Tebogo | 40 |
| Onalenna | 40 |
| Oupa | 40 |
| Sibusiso | 30 |
| Loli | 30 |
| Selunati | 30 |
| Siyabonga | 30 |
| Agric | 30 |
| Ntokozo | 30 |
| Kgotso | 30 |
| Samkelo | 30 |
| Albert | 30 |
| Alex | 30 |
| Amogelang | 30 |
| Albert | 30 |
| Andisiwe | 30 |
| Asanda | 30 |
| Austin | 30 |
| Bethuel Gopolang | 30 |
| Ballzi | 30 |
| Moeletji | 30 |
| Tshireletso | 30 |
| Kamohelo | 30 |
| Dave | 30 |
| Didi | 30 |
| Thabiso | 30 |
| Duitser Bosman | 30 |
| KhorommbiDziTshanduko | 30 |
| brian | 30 |
| Francois | 30 |
| Siyabonga | 30 |
| Galaletsang | 30 |
| Rivoningo Ribo Hlongwane | 30 |
| Hopewell | 30 |
| Jaco-Louis Groenewald | 30 |
| Jadee | 30 |
| DA Caro | 30 |
| Kamogelo | 30 |
| Keletso | 30 |
| Kelesitse | 30 |
| Pakane | 30 |
| Kgaugelo | 30 |
| Elias | 30 |
| KEDUETSWE | 30 |
| Koketso | 30 |
| Kyle | 30 |
| Lawrence | 30 |
| Linda | 30 |
| Lefu Nicolas | 30 |
| Lulu | 30 |
| Mahlako | 30 |
| Nthavela | 30 |
| Ontefetse | 30 |
| Mbali | 30 |
| Lungisa | 30 |
| Mompati | 30 |
| Orifile Lucky | 30 |
| Edwin | 30 |
| Tebogo | 30 |
| Pretty | 30 |
| Nkululeko | 30 |
| Tshepo Mrsky Kgengwe | 30 |
| Malcolmn Roberts | 30 |
| Brian | 30 |
| Nancy | 30 |
| Thapelo | 30 |
| Ndumiso | 30 |
| Nithin | 30 |
| Boitumelo | 30 |
| Nkosinathi | 30 |
| Neo | 30 |
| Ntesang | 30 |
| Ntsikey Solani | 30 |
| Nqobangothando | 30 |
| Omphemetse | 30 |
| Omphile | 30 |
| Onkemetse | 30 |
| Thabo | 30 |
| Phenyo | 30 |
| Phillip | 30 |
| Pontaka Moses | 30 |
| Kopano | 30 |
| Modise | 30 |
| Refilwe | 30 |
| Sam-Junior | 30 |
| Kea | 30 |
| Anthony | 30 |
| Sibusiso | 30 |
| Sijongesonke | 30 |
| Siyabonga | 30 |
| Sizwe | 30 |
| Sello | 30 |
| Kenna | 30 |
| Sithokozile | 30 |
| Tavonganashe | 30 |
| Tebogo | 30 |
| Thabo | 30 |
| Thabo | 30 |
| Theo | 30 |
| Tlotlo | 30 |
| Thato | 30 |
| Lorenzo | 30 |
| Tyson Reatlegile | 30 |
| Lulama Nhlapho | 30 |
| Letlhogonolo Vincent | 30 |
| Vuyo | 30 |
| Zee | 30 |
| Onwabile | 20 |
| TSHEPANG | 20 |
| Yolanda | 20 |
| Cacious | 20 |
| Thabiso | 20 |
| Kuhlula | 20 |
| Lindokuhle | 20 |
| Sagwadi | 20 |
| vuyile Marawu | 20 |
| Sibusiso | 20 |
| Ali | 20 |
| Aluwelwa | 20 |
| Amiela | 20 |
| Amogelang | 20 |
| Anelisa | 20 |
| Angulani | 20 |
| Lesego | 20 |
| Boikanyo | 20 |
| Bongani | 20 |
| Bongani | 20 |
| Tshepang | 20 |
| Busisiwe | 20 |
| Remzy | 20 |
| Isaac | 20 |
| Cecil | 20 |
| Chad Smith | 20 |
| Mpho | 20 |
| Christina | 20 |
| Katlego | 20 |
| Lihle | 20 |
| Tshepo | 20 |
| Faaiqah | 20 |
| Fanelo | 20 |
| Philip FouriMobile | 20 |
| Freddy | 20 |
| Kamogelo | 20 |
| gomolemo | 20 |
| Hlalele | 20 |
| Ndumiso Hlangu | 20 |
| Prince Twala | 20 |
| Curtis | 20 |
| Jenn | 20 |
| Jimmy | 20 |
| Kamogelo | 20 |
| Kamva | 20 |
| Katlego | 20 |
| Keketso | 20 |
| Keletso | 20 |
| Khensii | 20 |
| Ofentse | 20 |
| Koketso Mogapi | 20 |
| Kwanele | 20 |
| Lubabalo | 20 |
| Siyamamkela | 20 |
| Lerato | 20 |
| Lucky | 20 |
| Lerato | 20 |
| Lutho | 20 |
| Puseletso | 20 |
| Kabelo | 20 |
| Nickel | 20 |
| James | 20 |
| Manase | 20 |
| Tshepo | 20 |
| Reginald | 20 |
| Ryno | 20 |
| Thembi | 20 |
| Mbongiseni | 20 |
| Menelisi | 20 |
| Mhlengi | 20 |
| Keitumetse | 20 |
| Khanya | 20 |
| Kganya | 20 |
| Paul | 20 |
| Nora | 20 |
| Modieginyana | 20 |
| Lerato | 20 |
| Phemelo King | 20 |
| Mono | 20 |
| Morgan | 20 |
| Jacob | 20 |
| Khutjo | 20 |
| Omphile Motlhatsang | 20 |
| Thobelani | 20 |
| Naledi | 20 |
| Vuyelwa | 20 |
| Smiselelo | 20 |
| ngwako | 20 |
| Nhlanhla | 20 |
| Nkanyiso | 20 |
| Mbali | 20 |
| Lousandre | 20 |
| Nolwaz | 20 |
| Nosisikelelo | 20 |
| Nyashadzashe | 20 |
| Nyiko | 20 |
| Ogodiseng | 20 |
| Obakeng Lord | 20 |
| Wesley | 20 |
| Phakamani | 20 |
| Thulani Lindelwa Phakathi | 20 |
| Pholoso | 20 |
| Prince | 20 |
| Reabetswe | 20 |
| Cathrine | 20 |
| Marwaan | 20 |
| Oabona | 20 |
| Samkelo | 20 |
| Kira | 20 |
| Neo | 20 |
| Oarabile | 20 |
| Oarabile | 20 |
| SIFUNDO | 20 |
| Mokgethwa | 20 |
| Nathi | 20 |
| sibulele siphungu | 20 |
| Sinomtha | 20 |
| Siphesihle | 20 |
| Onalenna Richard | 20 |
| Philisiwe | 20 |
| Sizakele | 20 |
| Bae | 20 |
| Ofentse | 20 |
| Andile | 20 |
| Sifiso | 20 |
| Steven | 20 |
| Stefan | 20 |
| Thabang | 20 |
| Thabani | 20 |
| Slifeesh-codefourteen | 20 |
| Thabo | 20 |
| Thato | 20 |
| Thabo | 20 |
| Mduduzi | 20 |
| Pearl | 20 |
| Tumelo | 20 |
| Tshegofatso | 20 |
| Tsholofelo Utility Khoza | 20 |
| Tsietsi | 20 |
| Katleho | 20 |
| Shaun | 20 |
| Nomsa | 20 |
| Yulea Leah Roopai | 20 |
| Vee Ceese | 20 |
| Umalume | 20 |
| Gomolemo | 20 |
| Lee | 20 |
| Obakeng | 20 |
| Vuyo | 20 |
| Ace | 20 |
| Nkanyiso | 20 |
| Sbongeleni | 10 |
| Julia | 10 |
| Mduduzi | 10 |
| Malusi | 10 |
| Kharendwe | 10 |
| Phelisa | 10 |
| Sivuyile | 10 |
| Kweji Dubie | 10 |
| Siphamandla | 10 |
| Andries Maisha | 10 |
| Andries | 10 |
| Baard | 10 |
| Bhongo | 10 |
| Bokamoso | 10 |
| Boredi | 10 |
| Thapelo | 10 |
| Christelene | 10 |
| Kabelo | 10 |
| Katleho | 10 |
| khanya kraba | 10 |
| Karabo | 10 |
| Kaelo | 10 |
| Kopano | 10 |
| Kwandu | 10 |
| LlewellynM | 10 |
| Boitumelo | 10 |
| Lerato | 10 |
| Prince | 10 |
| Linda | 10 |
| Lungisa | 10 |
| Makhutsisa | 10 |
| Matsobane | 10 |
| Jessica Marylin | 10 |
| Thabang | 10 |
| Maxwell | 10 |
| Khutso | 10 |
| Megan | 10 |
| Melissa | 10 |
| Martin | 10 |
| Modiehi | 10 |
| Eva | 10 |
| Tebogo Sandy | 10 |
| OLEBOGENG | 10 |
| Saka Low | 10 |
| Lerato | 10 |
| Zakes | 10 |
| Luyanda | 10 |
| Mpho | 10 |
| Nthabeleni | 10 |
| 10 | |
| Nkululeko | 10 |
| Nthatisi | 10 |
| Ntsikelelo | 10 |
| Nombulelo | 10 |
| Ntsako Hope | 10 |
| Gaopalelwe | 10 |
| Oscar | 10 |
| Osiame | 10 |
| Palesa | 10 |
| Patrick | 10 |
| Pearmy | 10 |
| Reoagile | 10 |
| Remofilwe | 10 |
| Same | 10 |
| Sandile | 10 |
| Trevor | 10 |
| Shifa | 10 |
| Anthony | 10 |
| Muzi | 10 |
| Sipho | 10 |
| Solomzi | 10 |
| Tiisetso | 10 |
| Tebogo | 10 |
| Thabang | 10 |
| Thabo | 10 |
| Tlamelo | 10 |
| Tshepo | 10 |
| Wazier | 10 |
| Wendy | 10 |
| Siyamthanda | 10 |
| zibele | 10 |
| Never | 0 |
| Rearabetswe | 0 |











































